Für mehr Informationen und zum Buchen auf den jeweiligen Kurs -Titel klicken!
| Datum | Tag | Kurs | Kurs | Kurs |
| 09.07. |
DO |
01. Filzen I | 02. Fuchs+Hase | 03. Segeln I |
| 04. Apfelhof | ||||
| 10.07. | FR | 05. Steinzeit | 06. Honig | |
| 11.07 | SA | 07. Moorbahn | ||
| 12.07. | SO | |||
| 13.07. | MO | 08. Pflanzen | ||
| 14.97. | DI | 09. Figuren | 10. Archäologie | 11. Hebamme |
| 15.07. | MI | 12. Comic | 13. Bauernhof vor 100 J. | |
| 16.07. | DO | 14. Kids Club I | ||
| 17.07. |
FR |
15. Sturmflut | ||
| 18.07. | SA | |||
| 19.07 | SO | |||
| 20.07. | MO | |||
| 21.07. | DI | 16. Bernstein | 17. Orgelbau | |
|
22.07. |
MI | 18. Seife herstellen Mini | ||
| 23.07. | DO | 19. Kids Club II | ||
| 24.07. | FR | 20. Klassik Hits | ||
| 25.07. | SA | |||
| 26.07. | SO | |||
| 27.07. | MO | 21. Tierische Musik | ||
| 28.07. | DI | 22. Schafe-Wolle | ||
| 29.07. | MI | |||
| 30.07. | DO | 23. Hydraulik | 24. Segeln II | 25. Kerzenwerkstatt |
| 31.07. | FR | 26. Manga-Workshop | ||
| 01.08. | SA | 27. Elbewer "Elfriede" | ||
| 02.08. | SO | |||
| 03.08. | MO | 35. Roboter | ||
| 04.08, | DI | 28. Gewässer | 29. Seife herstellen Teen | |
| 05.08. | MI | 30. Eichhörnchen | ||
| 06.08. | DO | 31. Batiken | ||
| 07.08. | FR | 32. Filzen II | ||
| 08.08. | SA | 33. Tiedenkiekerfahrt | ||
| 09.08. | SO | |||
| 10.08 | MO | 34. Yoga für Kids |
